
Centro de Usinagem Vertical SV-1050
| Tipo de trocador de ferramentas | ARM TYPE | |
|---|---|---|
| Guia Linear THK-NR Eixos X e Y | √ | |
| Guia Linear Tsubaki Eixo Z | ||
| Guia Prismática retangular Eixo Z | √ | |
| Dimensões da Mesa | mm | 1.200 x 480 |
| Cursos X/Y/Z | mm | 1050/540/560 |
| Deslocamento Rápido X/Y/Z | m/min | 48/48/36 |
| Cone do Eixo Árvore | BT | 40 |
| Rotação do Eixo Árvore | RPM | 15.000 |
| Potência do Motor (30 min.) | HP | 30 (35) |
| Quantidade de Ferramentas | n° | 36 |
| Tempo de Troca de Ferramenta T-T | sec | 1.9 |
Informação adicional
| marca |
|---|



















