Centro de Usinagem Vertical SR32-XP
Tipo de trocador de ferramentas | ARM TYPE | |
---|---|---|
Guia Linear 3 Eixos | ||
Guia Linear Eixos X e Y e Prismática Eixo Z | √ | |
Dimensões da Mesa | mm | 950 x 480 |
Cursos X/Y/Z | mm | 815/540/560 |
Deslocamento Rápido X/Y/Z | m/min | 30/30/25 |
Cone do Eixo Árvore | BT | 40 |
Rotação do Eixo Árvore | RPM | 11.000 |
Potência do Motor (30 min.) | HP | 10 (15) |
Quantidade de Ferramentas | n° | 24 |
Tempo de Troca de Ferramenta T-T | sec | 2.2 |
Informação adicional
marca |
---|