Centro de Usinagem KF4600 II
| Tipo | Vertical | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 900 x 460 x 520 |
| Dimensões da Mesa | mm | 1050 x 460 |
| Velocidade spindle | rpm | 8000 |
| Cone spindle | ISO | BBT40 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 36 x 36 x 30 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |
| Tipo | Vertical | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 900 x 460 x 520 |
| Dimensões da Mesa | mm | 1050 x 460 |
| Velocidade spindle | rpm | 8000 |
| Cone spindle | ISO | BBT40 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 36 x 36 x 30 |
| marca | |
|---|---|
| segmento |
