Centro de Usinagem Vertical JR-XP
Tipo de trocador de ferramentas | ARM TYPE | |
---|---|---|
Guia Linear 3 Eixos | √ | |
Guia Linear Eixos X e Y e Prismática Eixo Z | ||
Dimensões da Mesa | mm | 560 x 380 |
Cursos X/Y/Z | mm | 410/430/460 |
Deslocamento Rápido X/Y/Z | m/min | 36/36/30 |
Cone do Eixo Árvore | BT | 40 |
Rotação do Eixo Árvore | RPM | 11.000 |
Potência do Motor (30 min.) | HP | 7,5 (10) |
Quantidade de Ferramentas | n° | 16 |
Tempo de Troca de Ferramenta T-T | sec | 2.2 |
Additional information
marca | |
---|---|
segmento |