Centro de Usinagem KH80G
| Tipo | Horizontal | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 1250 x 1000 x 850 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2 – 800 x 2 – 800 |
| Velocidade spindle | rpm | 4500 |
| Cone spindle | ISO | BT50 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 18 x 18 x 18 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |
| Tipo | Horizontal | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 1250 x 1000 x 850 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2 – 800 x 2 – 800 |
| Velocidade spindle | rpm | 4500 |
| Cone spindle | ISO | BT50 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 18 x 18 x 18 |
| marca | |
|---|---|
| segmento |
