Centro de Usinagem HS8000 II
| Tipo | Horizontal | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 1400 x 1200 x 1370 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2 – 800 x 2 – 800 |
| Velocidade spindle | rpm | 10000 |
| Cone spindle | ISO | BBT50 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 50 x 50 x 50 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |
| Tipo | Horizontal | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 1400 x 1200 x 1370 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2 – 800 x 2 – 800 |
| Velocidade spindle | rpm | 10000 |
| Cone spindle | ISO | BBT50 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 50 x 50 x 50 |
| marca | |
|---|---|
| segmento |
