Centro de torneamento NTRX 300
| PLACAS – | 8’/10″ | |
|---|---|---|
| MAXIMA DISTANCIA ENTRE SPINDLES | mm | 1.350 |
| MAXIMO COMPRIMENTO TORNEAVEL | mm | 1.100 |
| MAXIMO DIAMENTRO TORNEAVEL | mm | 640 |
| CAPACIDADE DE BARRA SPINDLE ESQUERDO | mm | 65/71/80/90 (OPC) |
| CAPACIDADE DE BARRA SPINDLE DIREITO | mm | 65/71/80/90 (OPC) |
| RPM ESQ/ DIREITO | RPM | 4.500/2.500 |
| POTENCIA DO SPINDLE ESQUERDO | KW | 22/15 |
| POTENCIA DO SPINDLE DIREiTO | KW | 22/15 |
| POTENCIA DO EIXO B / RPM | 2.500/4.500 | |
| NUMERO DE TORRES | 0 | |
| POSIÇÕES NA TORRE (ACIONADAS) | 0 | |
| ATC DO EIXO B | 40(60/80/120 OPC) | |
| SWING DO EIXO “B” | Graus | (-) 120/ (+) 105 |
Informação adicional
| marca |
|---|



















