Centro de Torneamento LV500R/L
Tipo | Vertical | |
---|---|---|
Cursos X/Y/Z | 325 / – / 625 | mm |
Diâmetro Torneável | Ø550 | mm |
Comprimento Torneável | 600 | mm |
Avanço rápido X/ Y / Z | 20 / – / 18 | m/min |
Spindle Principal Passagem de barra | – | |
Spindle Principal Nariz | A2-11″ | |
Spindle Principal Rotação | 2000 | rpm |
Spindle Principal Potência | 35 | hp |
Sub-Spindle Nariz | – | |
Sub-Spindle Rotação | – | rpm |
Sub-Spindle Potência | – | hp |
Número de Torres | 1 | |
Ferramenta Acionada | – | |
Número de Ferramentas (Torre) | 8 [12 Opc.] |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento |