
Centro de Torneamento LV1400
Tipo | Vertical | |
---|---|---|
Cursos X/Y/Z | 875 / – / 800 | mm |
Diâmetro Torneável | Ø1400 | mm |
Comprimento Torneável | 850 | mm |
Avanço rápido X/ Y / Z | 12 / – / 12 | m/min |
Spindle Principal Passagem de barra | – | |
Spindle Principal Nariz | – | |
Spindle Principal Rotação | 492 | rpm |
Spindle Principal Potência | 50 | hp |
Sub-Spindle Nariz | – | |
Sub-Spindle Rotação | – | rpm |
Sub-Spindle Potência | – | hp |
Número de Torres | 1 | |
Ferramenta Acionada | – | |
Número de Ferramentas (Torre) | 12 [16 Opc.] |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento |