
Centro de Torneamento LV1100R
| Tipo | Vertical | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | 620 / – / 1000 | mm |
| Diâmetro Torneável | Ø1160 | mm |
| Comprimento Torneável | 1000 | mm |
| Avanço rápido X/ Y / Z | 24 / – / 24 | m/min |
| Spindle Principal Passagem de barra | – | |
| Spindle Principal Nariz | A2-15″ | |
| Spindle Principal Rotação | 800 | rpm |
| Spindle Principal Potência | 87 | hp |
| Sub-Spindle Nariz | – | |
| Sub-Spindle Rotação | – | rpm |
| Sub-Spindle Potência | – | hp |
| Número de Torres | 1 | |
| Ferramenta Acionada | – | |
| Número de Ferramentas (Torre) | 12 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |


















