Centro de Torneamento HD3100LM
Tipo | Horizontal | |
---|---|---|
Cursos X/Y/Z | 265 / – / 1350 | mm |
Diâmetro Torneável | Ø420 | mm |
Comprimento Torneável | 1260 | mm |
Avanço rápido X/ Y / Z | 24 / – / 30 | m/min |
Spindle Principal Passagem de barra | Ø102 | |
Spindle Principal Nariz | A2-11″ | |
Spindle Principal Rotação | 2800 | rpm |
Spindle Principal Potência | 35 | hp |
Sub-Spindle Nariz | – | |
Sub-Spindle Rotação | – | rpm |
Sub-Spindle Potência | – | hp |
Número de Torres | 1 | |
Ferramenta Acionada | Sim | |
Número de Ferramentas (Torre) | 12 |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento |