Centro de Torneamento HD2200C
Tipo | Horizontal | |
---|---|---|
Cursos X/Y/Z | 215 / – / 580 | mm |
Diâmetro Torneável | Ø380 | mm |
Comprimento Torneável | 550 | mm |
Avanço rápido X/ Y / Z | 24 / – / 30 | m/min |
Spindle Principal Passagem de barra | Ø81 | |
Spindle Principal Nariz | A2-8″ | |
Spindle Principal Rotação | 3500 | rpm |
Spindle Principal Potência | 25 | hp |
Sub-Spindle Nariz | – | |
Sub-Spindle Rotação | – | rpm |
Sub-Spindle Potência | – | hp |
Número de Torres | 1 | |
Ferramenta Acionada | – | |
Número de Ferramentas (Torre) | 12 |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento |