Tornos Horizontais Mecânicos TVK1660-ECO – 1.5 Metros entre pontas
| Diâmetro Adm. Sobre o barramento (mm) | 410 |
|---|---|
| Diâmetro Adm. Sobre o carro transversal (mm) | 255 |
| Diâmetro Admissível na cava (mm) | 580 |
| Distância entre Pontas (mm) | 1.500 |
| Curso do carro transversal (mm) | 210 |
| Nariz da Árvore (Cam-Lock) | D1-6″ |
| Cone Contra-Ponto (MT) | Nº 4 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |



















