Retificadora Rotativa Vertical de Precisão – VRG6DX
| Mesa |
||
| Área máxima de retificação | mm | φ800 |
| Placa Eletromagnética OD | mm | φ650 |
| Velocidade da Mesa | rpm | 1~30 |
| Distância da face superior à inferior do segmento | mm | 290 (at chuck self-grinding: 400) |
| Capacidade de carga (excluindo o mandril) | kg | 250 |
| Cabeçote Porta Rebolo |
| Curso do Cabeçote Vertical | mm | 300 |
| Velocidade máxima de avanço | mm/min | 300 |
| Incremento mínimo | mm | 0.001 |
| Avanço programável contínuo | mm/min | 0.06 to 2.4 (at 100% Override) |
| Rebolo |
| Dimensões do Cabeçote Porta Segmento | mm | φ350 |
| Segmento retificador | mm/min | 49.5×25×125 |
| Número máximo de segmentos | pcs | 12 |
| Rotação máxima | rpm | 1,000/1,200 (50/60Hz) |
| Motorização |
| Placa Eletromagnética | kW | 1.5 |
| Cabeçote Porta Rebolo | kW | 11 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento | Escola Técnica, Ferramentaria, Manutenção, Óleo e Gás, Usinagem |



















