
Metaleira HIW100DT
| Capacidade | t | 100 |
|---|---|---|
| PUNCIONAMENTO | ||
| Capacidade máxima | mm | 27 x 25 |
| Diâmetro x Espessura | mm | 57 x 12 |
| Golpes/min. Curso 20mm | mm | 20 |
| Cava | mm | 625 |
| GUILHOTINA | ||
| Capacidade espessura máxima | mm | 380 x 20 |
| CANTONEIRA | ||
| Corte a 90º | mm | 150 x 15 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |
Categoria: MetaleiraSKU: 254



















