Metaleira HIW-80
| Capacidade | t | 80 |
|---|---|---|
| PUNCIONAMENTO | ||
| Capacidade máxima | mm | 28 x 20 |
| Diâmetro x Espessura | mm | 57 x 10 |
| Golpes/min. Curso 20mm | mm | 20 |
| Cava | mm | 305 |
| GUILHOTINA | ||
| Capacidade espessura máxima | mm | 300 x 20 |
| CANTONEIRA | ||
| Corte a 90º | mm | 150 x 13 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |
Categoria: MetaleiraSKU: 251



















