
Centro de usinagem vertical VF760
| Tipo de trocador de ferramentas | ARM TYPE | |
|---|---|---|
| Tipo de Guia Linear | Rolo | |
| Tranmissão Spindle | Direct Drive | |
| Comando CNC | Siemens 828D (STD) / Fanuc 0i / Heidenhain TNC 620 (Opcional) | |
| Dimensões da Mesa | mm | 900 x 420 |
| Cursos X/Y/Z | mm | 760/450/520 |
| Deslocamento Rápido X/Y/Z | m/min | 48/48/48 |
| Cone do Eixo Árvore | BBT | 40 |
| Rotação do Eixo Árvore (*) | RPM | 12.000 |
| Potência do Motor | kW | 9/22 |
| Quantidade de Ferramentas | n° | 24 |
| Peso admissível sobre a mesa | kg | 500 |
| Peso da Máquina | kg | 4.500 |
| (*) Fanuc: 12000 rpm | ||
Informação adicional
| marca |
|---|



















