
Centro de Usinagem Vertical V8-XP
| Tipo de trocador de ferramentas | ARM TYPE | |
|---|---|---|
| Guia Linear THK-NR Eixos X e Y | √ | |
| Guia Linear Tsubaki Eixo Z | ||
| Guia Prismática retangular Eixo Z | √ | |
| Dimensões da Mesa | mm | 2.150 x 800 |
| Cursos X/Y/Z | mm | 2060/850/815 |
| Deslocamento Rápido X/Y/Z | m/min | 33/33/25 |
| Cone do Eixo Árvore | BT | 40 |
| Rotação do Eixo Árvore | RPM | 12.000 |
| Potência do Motor (30 min.) | HP | 25 (30) |
| Quantidade de Ferramentas | n° | 28 |
| Tempo de Troca de Ferramenta T-T | sec | 2.2 |
Informação adicional
| marca |
|---|



















