
Centro de Usinagem vertical V2015
| Trocador de ferramentas | Opcional | |
|---|---|---|
| Tipo de Guia Linear | Rolo / Z: BoxWay | |
| Tranmissão Spindle | Belt Drive | |
| Comando CNC | Siemens 828D (STD) / Fanuc 0i / Heidenhain TNC 620 (Opcional) | |
| Dimensões da Mesa | mm | 2.100 x 1.200 |
| Cursos X/Y/Z | mm | 2.000/1.500/800 |
| Deslocamento Rápido X/Y/Z | m/min | 15/15/12 |
| Cone do Eixo Árvore | BT | 50 |
| Rotação do Eixo Árvore | RPM | 6.000 |
| Potência do Motor | kW | 22/60 |
| Distância entre colunas | mm | 1.500 |
| Peso admissível sobre a mesa | kg | 4.000 |
| Peso da Máquina | kg | 19.000 |
Informação adicional
| marca |
|---|



















