
Centro de Usinagem vertical V1613HS
| Trocador de ferramentas | Opcional | |
|---|---|---|
| Tipo de Guia Linear | Rolo | |
| Tranmissão Spindle | Direct Drive | |
| Comando CNC | Siemens 828D (STD) / Fanuc 0i / Heidenhain TNC 620 (Opcional) | |
| Dimensões da Mesa | mm | 1.700 x 1.200 |
| Cursos X/Y/Z | mm | 1.600/1.300/600 |
| Deslocamento Rápido X/Y/Z | m/min | 20/20/20 |
| Cone do Eixo Árvore | BT | 40 |
| Rotação do Eixo Árvore | RPM | 12.000 |
| Potência do Motor | kW | 9/22 |
| Distância entre colunas | mm | 1.380 |
| Peso admissível sobre a mesa | kg | 3.000 |
| Peso da Máquina | kg | 16.000 |
Informação adicional
| marca |
|---|



















