Centro de Usinagem Vertical SV-760
Tipo de trocador de ferramentas | ARM TYPE | |
---|---|---|
Guia Linear THK-NR Eixos X e Y | √ | |
Guia Linear Tsubaki Eixo Z | √ | |
Guia Prismática retangular Eixo Z | ||
Dimensões da Mesa | mm | 910 x 400 |
Cursos X/Y/Z | mm | 760/445/520 |
Deslocamento Rápido X/Y/Z | m/min | 48/48/36 |
Cone do Eixo Árvore | BT | 40 |
Rotação do Eixo Árvore | RPM | 15.000 |
Potência do Motor (30 min.) | HP | 10 (15) |
Quantidade de Ferramentas | n° | 28 |
Tempo de Troca de Ferramenta T-T | sec | 1.9 |
Informação adicional
marca |
---|