Centro de Usinagem vertical MVK-850L
MESA | ||
Dimensões da mesa | mm | 1000 x 500 |
---|---|---|
Ranhuras em T | nº s | 18 x 5 x 100 |
Peso admissível sobre a mesa | kg | 500 |
CURSOS | ||
Curso longitudional – eixo X | mm | 800 |
Curso transversal – eixo Y | >mm | 500 |
Curso vertical – eixo Z | mm | 500 |
AVANÇOS | ||
Avanço rápido dos eixos X / Y | mm/min. | 48000 / 48000 |
Avanço rápido do eixo Z | mm/min. | 48000 |
Avanço de trabalho | mm/min. | 12000 |
EIXO-ÁRVORE (SPINDLE) | ||
Rotação – Standard | rpm | 12000 |
Cone do eixo-árvore | BT | 40 |
POTÊNCIA DOS MOTORES | ||
Motor principal (eixo-árvore) | HP | 10.0 / 13.6 |
Motor principal (eixo-árvore) | Kw | 7.5 / 10.0 |
TROCADOR DE FERRAMENTAS (Arm Type) | ||
Número de ferramentas | nºs | 24 |
Tempo troca ferramenta/ferramenta | seg. | 2.5 |
Seleção de ferramenta | tipo | Randômico |
OUTROS; PESO E DIMENSÕES | ||
CNC | SIEMENS 828D | |
Potência Instalada | kVA | 15 |
Área ocupada | mm | 2340 x 2205 |
Peso da máquina | kg | 5000 |
Informação adicional
marca |
---|