Centro de Usinagem Vertical HV-5.5A
Tipo de trocador de ferramentas | ARM TYPE | |
---|---|---|
Guia Linear THK-NR Eixos X e Y | √ | |
Guia Prismática retangular Eixo Z | √ | |
Dimensões da Mesa | mm | 1.500 x 600 |
Cursos X/Y/Z | mm | 1.350/640/660 |
Deslocamento Rápido X/Y/Z | m/min | 36/36/30 |
Cone do Eixo Árvore | BT | 50 |
Rotação do Eixo Árvore | RPM | 8.000 |
Potência do Motor (30 min.) | HP | 30 (35) |
Quantidade de Ferramentas | n° | 28 |
Tempo de Troca de Ferramenta T-T | sec | 3.5 |
Informação adicional
marca |
---|