Centro de Usinagem Vertical HV-10A
Tipo de trocador de ferramentas | ARM TYPE | |
---|---|---|
Guia Linear THK-NR Eixos X e Y | √ | |
Guia Prismática retangular Eixo Z | √ | |
Dimensões da Mesa | mm | 2.750 x 950 |
Cursos X/Y/Z | mm | 2.600/1.030/815 |
Deslocamento Rápido X/Y/Z | m/min | 30/30/25 |
Cone do Eixo Árvore | BT | 50 |
Rotação do Eixo Árvore | RPM | 8.000 |
Potência do Motor (30 min.) | HP | 30 (35) |
Quantidade de Ferramentas | n° | 28 |
Tempo de Troca de Ferramenta T-T | sec | 3.5 |
Additional information
marca |
---|