
Centro de Usinagem Vertical GT428 5X
| Tipo de Estrutura | Dupla Coluna | |
|---|---|---|
| 4 + 1 Eixos | – | |
| 5 Eixos (Simultâneos) | Siemens ONE/NCU1760 Heidenhain TNC640 | |
| Eixos: A(B)/C | Cabeçote | |
| Tranmissão Spindle | Built-In | |
| Dimensões da Mesa | mm | 4.000 x 2.400 |
| Cursos X/Y/Z | mm | 4.200/3.300/1.200 |
| Deslocamento Rápido X/Y/Z | m/min | 20/20/20 |
| Deslocamento Rápido A(B)/C | rpm | 50/50 |
| Cone do Eixo Árvore | HSK A100 | |
| Rotação do Eixo Árvore | RPM | 12.000 |
| Potência do Motor | kW | 50/61 |
| Quantidade de Ferramentas | n° | 60 |
| Peso admissível sobre a mesa | kg | 12.000 |
| Peso da Máquina | kg | 52.000 |
Informação adicional
| marca |
|---|


















