
Centro de Usinagem vertical CVM 800
| Tipo de trocador de ferramentas | ARM TYPE | |
|---|---|---|
| Tipo de Guia Linear | Esfera | |
| Comando CNC | Mitsubishi M80A | |
| Dimensões da Mesa | mm | 1.000 x 500 |
| Cursos X/Y/Z | mm | 800/500/500 |
| Deslocamento Rápido X/Y/Z | m/min | 36/36/36 |
| Cone do Eixo Árvore | BT | 40 |
| Rotação do Eixo Árvore (Opc.) | RPM | 10.000 |
| Potência do Motor (Regime Contínuo) | kW/HP | 7,5/10 |
| Quantidade de Ferramentas | n° | 24 |
| Peso admissível sobre a mesa | kg | 600 |
| Peso da Máquina | kg | 4.800 |
Informação adicional
| marca |
|---|



















