
Centro de Usinagem SR42 XP
| Tipo | Vertical | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 1050 x 540 x 560 |
| Dimensões da Mesa | mm | 1200 x 480 |
| Velocidade spindle | rpm | 11000 |
| Cone spindle | ISO | BT40 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 30 x 30 x 25 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |

| Tipo | Vertical | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 1050 x 540 x 560 |
| Dimensões da Mesa | mm | 1200 x 480 |
| Velocidade spindle | rpm | 11000 |
| Cone spindle | ISO | BT40 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 30 x 30 x 25 |
| marca | |
|---|---|
| segmento |
