Centro de Usinagem SR3 XP
Tipo | Vertical | |
---|---|---|
Cursos X/Y/Z | mm | 762 x 430 x 460 |
Dimensões da Mesa | mm | 910 x 380 |
Velocidade spindle | rpm | 11000 |
Cone spindle | ISO | BT40 |
Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 36 x 36 x 30 |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento |
Tipo | Vertical | |
---|---|---|
Cursos X/Y/Z | mm | 762 x 430 x 460 |
Dimensões da Mesa | mm | 910 x 380 |
Velocidade spindle | rpm | 11000 |
Cone spindle | ISO | BT40 |
Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 36 x 36 x 30 |
marca | |
---|---|
segmento |