Centro de Usinagem KH63G
| Tipo | Horizontal | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 950 x 825 x 760 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2 – 630 x 630 |
| Velocidade spindle | rpm | 4500 |
| Cone spindle | ISO | BT50 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 20 x 20 x 20 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |
| Tipo | Horizontal | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 950 x 825 x 760 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2 – 630 x 630 |
| Velocidade spindle | rpm | 4500 |
| Cone spindle | ISO | BT50 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 20 x 20 x 20 |
| marca | |
|---|---|
| segmento |
