Centro de Usinagem KH1000
| Tipo | Horizontal | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 2100 x 1350 x 1400 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2 – 1000 x 1000 |
| Velocidade spindle | rpm | 8000 |
| Cone spindle | ISO | BBT50 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 20 x 20 x 20 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |
| Tipo | Horizontal | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 2100 x 1350 x 1400 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2 – 1000 x 1000 |
| Velocidade spindle | rpm | 8000 |
| Cone spindle | ISO | BBT50 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 20 x 20 x 20 |
| marca | |
|---|---|
| segmento |
