Centro de Usinagem HS6300 II
| Tipo | Horizontal | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 1050 x 900 x 1000 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2 – 630 x 2 – 630 |
| Velocidade spindle | rpm | 10000 |
| Cone spindle | ISO | BBT50 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 50 x 50 x 50 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |
| Tipo | Horizontal | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 1050 x 900 x 1000 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2 – 630 x 2 – 630 |
| Velocidade spindle | rpm | 10000 |
| Cone spindle | ISO | BBT50 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 50 x 50 x 50 |
| marca | |
|---|---|
| segmento |
