
Centro de Torneamento SE2200LMSC
| Tipo | Horizontal | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | 210 / – / 560 | mm |
| Diâmetro Torneável | Ø300 | mm |
| Comprimento Torneável | 499 | mm |
| Avanço rápido X/ Y / Z | 30 / – / 36 | m/min |
| Spindle Principal Passagem de barra | Ø81 | |
| Spindle Principal Nariz | A2-8″ | |
| Spindle Principal Rotação | 3500 | rpm |
| Spindle Principal Potência | 25 | hp |
| Sub-Spindle Nariz | FLAT TYPE | |
| Sub-Spindle Rotação | 6000 | rpm |
| Sub-Spindle Potência | 10 | hp |
| Número de Torres | 1 | |
| Ferramenta Acionada | Sim | |
| Número de Ferramentas (Torre) | 12 [24 Opc.] |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |



















