Centro de torneamento NTY3-150
PLACAS – | 6″/6″ | |
---|---|---|
MAXIMA DISTANCIA ENTRE SPINDLES | mm | 970 |
MAXIMO COMPRIMENTO TORNEAVEL | mm | 685 |
MAXIMO DIAMENTRO TORNEAVEL | mm | 225 |
CAPACIDADE DE BARRA SPINDLE ESQUERDO | mm | 51/65 |
CAPACIDADE DE BARRA SPINDLE DIREITO | mm | |
RPM ESQ/ DIREITO | RPM | 5.000/4.500 |
POTENCIA DO SPINDLE ESQUERDO | KW | 15/11,0 |
POTENCIA DO SPINDLE DIREiTO | KW | 15/11,0 |
POTENCIA DO EIXO B | KW | N.A |
NUMERO DE TORRES | 3 | |
POSIÇÕES NA TORRE | 12 | |
ATC DO EIXO B | N.A |
Informação adicional
marca |
---|