Centro de torneamento NTY3-100
PLACAS – | 6″/6″ | |
---|---|---|
MAXIMA DISTANCIA ENTRE SPINDLES | mm | 820 |
MAXIMO COMPRIMENTO TORNEAVEL | mm | 588 |
MAXIMO DIAMENTRO TORNEAVEL | mm | 200 |
CAPACIDADE DE BARRA SPINDLE ESQUERDO | mm | 42/51/65 |
CAPACIDADE DE BARRA SPINDLE DIREITO | mm | |
RPM ESQ/ DIREITO | RPM | 6.000/5.000/4.500 |
POTENCIA DO SPINDLE ESQUERDO | KW | 11/7,5 |
POTENCIA DO SPINDLE DIREiTO | KW | 11/7,5 |
POTENCIA DO EIXO B | KW | N.A |
NUMERO DE TORRES | 3 | |
POSIÇÕES NA TORRE | 12/15,0 | |
ATC DO EIXO B | N.A |
Informação adicional
marca |
---|