Centro de Torneamento LV4500R/L
Tipo | Vertical | |
---|---|---|
Cursos X/Y/Z | 320 / – / 495 | mm |
Diâmetro Torneável | Ø495 | mm |
Comprimento Torneável | 465 | mm |
Avanço rápido X/ Y / Z | 24 / – / 24 | m/min |
Spindle Principal Passagem de barra | – | |
Spindle Principal Nariz | A2-8″ | |
Spindle Principal Rotação | 3000 | rpm |
Spindle Principal Potência | 35 | hp |
Sub-Spindle Nariz | – | |
Sub-Spindle Rotação | – | rpm |
Sub-Spindle Potência | – | hp |
Número de Torres | 1 | |
Ferramenta Acionada | – | |
Número de Ferramentas (Torre) | 12 |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento |