
Centro de Torneamento LV2000MM
| Tipo | Vertical | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | 1330 / – / 915 | mm |
| Diâmetro Torneável | Ø2000 | mm |
| Comprimento Torneável | 1700 | mm |
| Avanço rápido X/ Y / Z | 12 / – / 12 | m/min |
| Spindle Principal Passagem de barra | – | |
| Spindle Principal Nariz | – | |
| Spindle Principal Rotação | 258 | rpm |
| Spindle Principal Potência | 60 | hp |
| Sub-Spindle Nariz | – | |
| Sub-Spindle Rotação | – | rpm |
| Sub-Spindle Potência | – | hp |
| Número de Torres | 2 | |
| Ferramenta Acionada | Sim | |
| Número de Ferramentas (Torre) | 18 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |



















