
Centro de Torneamento L5100LMC
| Tipo | Horizontal | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | 400 / – / 2170 | mm |
| Diâmetro Torneável | Ø690 | mm |
| Comprimento Torneável | 2120 | mm |
| Avanço rápido X/ Y / Z | 20 / – / 18 | m/min |
| Spindle Principal Passagem de barra | Ø275 | |
| Spindle Principal Nariz | A2-15″ | |
| Spindle Principal Rotação | 1500 | rpm |
| Spindle Principal Potência | 60 | hp |
| Sub-Spindle Nariz | – | |
| Sub-Spindle Rotação | – | rpm |
| Sub-Spindle Potência | – | hp |
| Número de Torres | 1 | |
| Ferramenta Acionada | Sim | |
| Número de Ferramentas (Torre) | 12 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |


















