Centro de Torneamento L4000M
Tipo | Horizontal | |
---|---|---|
Cursos X/Y/Z | 330 / – / 1105 | mm |
Diâmetro Torneável | Ø570 | mm |
Comprimento Torneável | 1043 | mm |
Avanço rápido X/ Y / Z | 16 / – / 20 | m/min |
Spindle Principal Passagem de barra | Ø117 | |
Spindle Principal Nariz | A2-11″ | |
Spindle Principal Rotação | 2000 | rpm |
Spindle Principal Potência | 40 | hp |
Sub-Spindle Nariz | – | |
Sub-Spindle Rotação | – | rpm |
Sub-Spindle Potência | – | hp |
Número de Torres | 1 | |
Ferramenta Acionada | Sim | |
Número de Ferramentas (Torre) | 12 |
Informação adicional
marca | |
---|---|
segmento |