
Centro de torneamento horizontal CNC SL35MC / LMC
| Diâmetro Torneável | mm | 360 | 360 |
|---|---|---|---|
| Comprimento Torneável | mm | 540 | 940 |
| Nariz do Eixo Árvore | ASA | A2-8 | A2-8 |
| Diâmetro Máximo de Barra | mm | 78 | 78 |
| Rotação do Eixo Árvore | rpm | 3.500 | 3.500 |
| Avanço Rápido X/Z (Trabalho) | m/min | 36/36 (10) | 36/36 (10) |
| Ferramenta Acionada | √ | √ |
Informação adicional
| marca |
|---|


















