Centro de torneamento horizontal CNC SL30MC / LMC
Diâmetro Torneável | mm | 330 | 330 |
---|---|---|---|
Comprimento Torneável | mm | 540 | 940 |
Nariz do Eixo Árvore | ASA | A2-6″ | A2-6″ |
Diâmetro Máximo de Barra | mm | 65 | 65 |
Rotação do Eixo Árvore | rpm | 4.500 | 4.500 |
Avanço Rápido X/Z (Trabalho) | m/min | 36/36 (10) | 36/36 (10) |
Ferramenta Acionada | – | √ |
Informação adicional
marca |
---|