Centro de Torneamento HD3100
| Tipo | Horizontal | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | 265 / – / 830 | mm |
| Diâmetro Torneável | Ø500 | mm |
| Comprimento Torneável | 780 | mm |
| Avanço rápido X/ Y / Z | 24 / – / 30 | m/min |
| Spindle Principal Passagem de barra | Ø102 | |
| Spindle Principal Nariz | A2-11″ | |
| Spindle Principal Rotação | 2800 | rpm |
| Spindle Principal Potência | 35 | hp |
| Sub-Spindle Nariz | – | |
| Sub-Spindle Rotação | – | rpm |
| Sub-Spindle Potência | – | hp |
| Número de Torres | 1 | |
| Ferramenta Acionada | – | |
| Número de Ferramentas (Torre) | 10 [12 Opc.] |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |



















