Centro de Usinagem HV10A
| Tipo | Vertical | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 2600 x 1030 x 815 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2750 x 950 |
| Velocidade spindle | rpm | 8000 |
| Cone spindle | ISO | BT50 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 30 x 30 x 25 |
Informação adicional
| marca | |
|---|---|
| segmento |
| Tipo | Vertical | |
|---|---|---|
| Cursos X/Y/Z | mm | 2600 x 1030 x 815 |
| Dimensões da Mesa | mm | 2750 x 950 |
| Velocidade spindle | rpm | 8000 |
| Cone spindle | ISO | BT50 |
| Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 30 x 30 x 25 |
| marca | |
|---|---|
| segmento |
